14 dagars gratis provperiod — inget kreditkort krävs. Välj den plan som passar ditt företag.
För små fraktföretag med upp till 3 anställda
exkl. moms
För växande företag med förare och kunder
exkl. moms
För stora fraktföretag — allt obegränsat
exkl. moms
| Funktioner | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Ordrar | 50 / månad | 500 / månad | Obegränsat |
| Användare | 1 | 10 | Obegränsat |
| Platser | 1 | 3 | Obegränsat |
| Lagring | 500 MB | 1 GB | 2 GB |
| AI-importer | 25 / månad | 50 / månad | Obegränsat |
| Förare | 3 | Obegränsat | Obegränsat |
| Funktioner | |||
| Ordrar & turer | |||
| Fakturor | |||
| Kundhantering | |||
| PDF-export | |||
| Statistik | Grundläggande | Avancerad | Avancerad |
| Dokument & OCR | |||
| Betalningspåminnelser | |||
| CSV-import | |||
| Fraktbörs | |||
| Kravhantering | — | ||
| DATEV-export | — | ||
| Kundportal | — | ||
| Transportörsportal | — | ||
| Livespårning | — | ||
| Förarapp | — | ||
| AI-import | — | ||
| Ordermallar | — | ||
| E-postmallar | — | ||
| Tidslucksbokning | — | ||
| AI-assistent | — | — | |
| Disponering (AI) | — | — | |
| Förutsägelser | — | — | |
| Intermodal | — | — | |
| Lastoptimering | — | — | |
| REST API & Webhooks | — | — | |
| Telematik | — | — | |
| CO2-rapportering | — | — | |
| Marginalanalys | — | — | |
| Revisionslogg | — | — | |
| Transportörsbedömning | — | — | |
| Egen varumärkesprofil | — | — | |
Väntelistmedlemmar får full Enterprise-åtkomst efter lanseringen — helt gratis.
Servrar i Tyskland. Din data är säker.
Onboarding och support via chatt, e-post eller telefon.