14 zile de probă gratuită — fără card de credit. Alegeți planul potrivit companiei dvs.
Pentru companii mici de transport cu până la 3 angajați
fără TVA
Pentru companii în creștere cu șoferi și clienți
fără TVA
Pentru companii mari de transport — totul nelimitat
fără TVA
| Funcționalități | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Comenzi | 50 / lună | 500 / lună | Nelimitat |
| Utilizatori | 1 | 10 | Nelimitat |
| Locații | 1 | 3 | Nelimitat |
| Stocare | 500 MB | 1 GB | 2 GB |
| Importuri AI | 25 / lună | 50 / lună | Nelimitat |
| Șoferi | 3 | Nelimitat | Nelimitat |
| Funcționalități | |||
| Comenzi și tururi | |||
| Facturi | |||
| Gestionarea clienților | |||
| Export PDF | |||
| Statistici | De bază | Avansat | Avansat |
| Documente și OCR | |||
| Memento-uri de plată | |||
| Import CSV | |||
| Bursă de marfă | |||
| Somații | — | ||
| Export DATEV | — | ||
| Portal clienți | — | ||
| Portal transportatori | — | ||
| Urmărire în timp real | — | ||
| Aplicație șofer | — | ||
| Import AI | — | ||
| Șabloane de comenzi | — | ||
| Șabloane de e-mail | — | ||
| Rezervare intervale orare | — | ||
| Asistent AI | — | — | |
| Dispecerizare (AI) | — | — | |
| Predicții | — | — | |
| Intermodal | — | — | |
| Optimizare încărcătură | — | — | |
| REST API și Webhooks | — | — | |
| Telematică | — | — | |
| Raportare CO2 | — | — | |
| Analiză marjă | — | — | |
| Jurnal de audit | — | — | |
| Fișa transportatorului | — | — | |
| Branding personalizat | — | — | |
Membrii listei de așteptare primesc acces Enterprise complet după lansare — complet gratuit.
Servere în Germania. Datele dvs. sunt în siguranță.
Onboarding și suport prin chat, e-mail sau telefon.