14 Tage kostenlos testen — keine Kreditkarte erforderlich. Wählen Sie den Plan, der zu Ihrem Unternehmen passt.
Für kleine Speditionen mit bis zu 3 Mitarbeitern
zzgl. MwSt.
Für wachsende Speditionen mit Fahrern und Kunden
zzgl. MwSt.
Für große Speditionen — alles unbegrenzt
zzgl. MwSt.
| Funktionen | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Aufträge | 50 / Monat | 500 / Monat | Unbegrenzt |
| Benutzer | 1 | 10 | Unbegrenzt |
| Niederlassungen | 1 | 3 | Unbegrenzt |
| Speicher | 500 MB | 1 GB | 2 GB |
| KI-Imports | 25 / Monat | 50 / Monat | Unbegrenzt |
| Fahrer | 3 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Funktionen | |||
| Aufträge & Touren | |||
| Rechnungen | |||
| Kundenverwaltung | |||
| PDF-Export | |||
| Statistiken | Basis | Erweitert | Erweitert |
| Dokumente & OCR | |||
| Zahlungserinnerungen | |||
| CSV-Import | |||
| Frachtbörse | |||
| Mahnwesen | — | ||
| DATEV-Export | — | ||
| Kundenportal | — | ||
| Carrier-Portal | — | ||
| Live-Tracking | — | ||
| Fahrer-App | — | ||
| KI-Import | — | ||
| Auftragsvorlagen | — | ||
| E-Mail-Vorlagen | — | ||
| Zeitfenster-Buchung | — | ||
| KI-Assistent | — | — | |
| Disposition (KI) | — | — | |
| Prognosen | — | — | |
| Intermodal | — | — | |
| Ladungsoptimierung | — | — | |
| REST API & Webhooks | — | — | |
| Telematik | — | — | |
| CO2-Reporting | — | — | |
| Margenanalyse | — | — | |
| Audit-Log | — | — | |
| Carrier-Scorecard | — | — | |
| Custom Branding | — | — | |
Nach dem Launch erhalten Wartelisten-Mitglieder den vollen Enterprise-Zugang — komplett kostenlos.
Server in Deutschland. Ihre Daten sind sicher.
Onboarding und Support per Chat, E-Mail oder Telefon.