14-dniowy bezpłatny okres próbny — karta kredytowa nie jest wymagana. Wybierz plan dopasowany do Twojej firmy.
Dla małych firm transportowych z maksymalnie 3 pracownikami
netto
Dla rozwijających się firm z kierowcami i klientami
netto
Dla dużych firm transportowych — wszystko bez limitu
netto
| Funkcje | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Zamówienia | 50 / miesiąc | 500 / miesiąc | Bez limitu |
| Użytkownicy | 1 | 10 | Bez limitu |
| Lokalizacje | 1 | 3 | Bez limitu |
| Przestrzeń dyskowa | 500 MB | 1 GB | 2 GB |
| Importy AI | 25 / miesiąc | 50 / miesiąc | Bez limitu |
| Kierowcy | 3 | Bez limitu | Bez limitu |
| Funkcje | |||
| Zamówienia i trasy | |||
| Faktury | |||
| Zarządzanie klientami | |||
| Eksport PDF | |||
| Statystyki | Podstawowy | Zaawansowany | Zaawansowany |
| Dokumenty i OCR | |||
| Przypomnienia o płatnościach | |||
| Import CSV | |||
| Giełda frachtowa | |||
| Windykacja | — | ||
| Eksport DATEV | — | ||
| Portal klienta | — | ||
| Portal przewoźnika | — | ||
| Śledzenie na żywo | — | ||
| Aplikacja kierowcy | — | ||
| Import AI | — | ||
| Szablony zamówień | — | ||
| Szablony e-mail | — | ||
| Rezerwacja okien czasowych | — | ||
| Asystent AI | — | — | |
| Dyspozycja (AI) | — | — | |
| Prognozy | — | — | |
| Intermodalny | — | — | |
| Optymalizacja ładunku | — | — | |
| REST API i Webhooks | — | — | |
| Telematyka | — | — | |
| Raportowanie CO2 | — | — | |
| Analiza marży | — | — | |
| Dziennik audytu | — | — | |
| Ocena przewoźników | — | — | |
| Własna marka | — | — | |
Członkowie listy oczekujących otrzymują pełny dostęp Enterprise po premierze — całkowicie za darmo.
Serwery w Niemczech. Twoje dane są bezpieczne.
Wdrożenie i wsparcie przez czat, e-mail lub telefon.