14 dienų nemokamas bandymas — kredito kortelės nereikia. Pasirinkite planą, kuris tinka jūsų įmonei.
Mažoms krovinių vežimo įmonėms su iki 3 darbuotojų
be PVM
Augančioms įmonėms su vairuotojais ir klientais
be PVM
Didelėms krovinių vežimo įmonėms — viskas neribotai
be PVM
| Funkcijos | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Užsakymai | 50 / mėnuo | 500 / mėnuo | Neribota |
| Naudotojai | 1 | 10 | Neribota |
| Vietos | 1 | 3 | Neribota |
| Saugykla | 500 MB | 1 GB | 2 GB |
| AI importai | 25 / mėnuo | 50 / mėnuo | Neribota |
| Vairuotojai | 3 | Neribota | Neribota |
| Funkcijos | |||
| Užsakymai ir maršrutai | |||
| Sąskaitos | |||
| Klientų valdymas | |||
| PDF eksportas | |||
| Statistika | Pagrindinis | Išplėstinis | Išplėstinis |
| Dokumentai ir OCR | |||
| Mokėjimo priminimai | |||
| CSV importas | |||
| Krovinių birža | |||
| Priminimai | — | ||
| DATEV eksportas | — | ||
| Klientų portalas | — | ||
| Vežėjų portalas | — | ||
| Sekimas realiu laiku | — | ||
| Vairuotojo programėlė | — | ||
| AI importas | — | ||
| Užsakymų šablonai | — | ||
| El. pašto šablonai | — | ||
| Laiko tarpų rezervavimas | — | ||
| AI asistentas | — | — | |
| Dispečerizavimas (AI) | — | — | |
| Prognozės | — | — | |
| Intermodalinis | — | — | |
| Krovinio optimizavimas | — | — | |
| REST API ir Webhooks | — | — | |
| Telematika | — | — | |
| CO2 ataskaitos | — | — | |
| Maržos analizė | — | — | |
| Audito žurnalas | — | — | |
| Vežėjo įvertinimas | — | — | |
| Pritaikytas prekės ženklas | — | — | |
Laukiančiųjų sąrašo nariai gauna pilną Enterprise prieigą po paleidimo — visiškai nemokamai.
Serveriai Vokietijoje. Jūsų duomenys saugūs.
Įvedimas ir pagalba per pokalbį, el. paštą arba telefoną.