Prova gratuita di 14 giorni — nessuna carta di credito richiesta. Scegliete il piano adatto alla vostra azienda.
Per piccole aziende di trasporto con fino a 3 dipendenti
IVA esclusa
Per aziende in crescita con autisti e clienti
IVA esclusa
Per grandi aziende di trasporto — tutto illimitato
IVA esclusa
| Funzionalità | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Ordini | 50 / mese | 500 / mese | Illimitato |
| Utenti | 1 | 10 | Illimitato |
| Sedi | 1 | 3 | Illimitato |
| Archiviazione | 500 MB | 1 GB | 2 GB |
| Importazioni IA | 25 / mese | 50 / mese | Illimitato |
| Autisti | 3 | Illimitato | Illimitato |
| Funzionalità | |||
| Ordini e giri | |||
| Fatture | |||
| Gestione clienti | |||
| Esportazione PDF | |||
| Statistiche | Base | Avanzato | Avanzato |
| Documenti e OCR | |||
| Promemoria di pagamento | |||
| Importazione CSV | |||
| Borsa carichi | |||
| Solleciti | — | ||
| Esportazione DATEV | — | ||
| Portale clienti | — | ||
| Portale trasportatori | — | ||
| Tracciamento in tempo reale | — | ||
| App autista | — | ||
| Importazione IA | — | ||
| Modelli di ordine | — | ||
| Modelli e-mail | — | ||
| Prenotazione fasce orarie | — | ||
| Assistente IA | — | — | |
| Disposizione (IA) | — | — | |
| Previsioni | — | — | |
| Intermodale | — | — | |
| Ottimizzazione carico | — | — | |
| REST API e Webhooks | — | — | |
| Telematica | — | — | |
| Report CO2 | — | — | |
| Analisi dei margini | — | — | |
| Registro di audit | — | — | |
| Valutazione trasportatori | — | — | |
| Personalizzazione del marchio | — | — | |
I membri della lista d'attesa ottengono l'accesso Enterprise completo dopo il lancio — completamente gratuito.
Server in Germania. I vostri dati sono al sicuro.
Onboarding e supporto via chat, e-mail o telefono.