14 napos ingyenes próbaidőszak — bankkártya nélkül. Válassza a cégéhez illő csomagot.
Kis fuvarozó cégeknek, legfeljebb 3 alkalmazottal
ÁFA nélkül
Növekvő vállalkozásoknak sofőrökkel és ügyfelekkel
ÁFA nélkül
Nagy fuvarozó cégeknek — minden korlátlan
ÁFA nélkül
| Funkciók | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Megrendelések | 50 / hónap | 500 / hónap | Korlátlan |
| Felhasználók | 1 | 10 | Korlátlan |
| Helyszínek | 1 | 3 | Korlátlan |
| Tárhely | 500 MB | 1 GB | 2 GB |
| AI importok | 25 / hónap | 50 / hónap | Korlátlan |
| Sofőrök | 3 | Korlátlan | Korlátlan |
| Funkciók | |||
| Megrendelések és túrák | |||
| Számlák | |||
| Ügyfélkezelés | |||
| PDF export | |||
| Statisztikák | Alap | Haladó | Haladó |
| Dokumentumok és OCR | |||
| Fizetési emlékeztetők | |||
| CSV import | |||
| Rakománybörze | |||
| Fizetési felszólítás | — | ||
| DATEV export | — | ||
| Ügyfélportál | — | ||
| Fuvarozói portál | — | ||
| Valós idejű nyomkövetés | — | ||
| Sofőr alkalmazás | — | ||
| AI import | — | ||
| Megrendeléssablonok | — | ||
| E-mail sablonok | — | ||
| Időablak-foglalás | — | ||
| AI asszisztens | — | — | |
| Diszpozíció (AI) | — | — | |
| Előrejelzések | — | — | |
| Intermodális | — | — | |
| Rakományoptimalizálás | — | — | |
| REST API és Webhooks | — | — | |
| Telematika | — | — | |
| CO2 jelentés | — | — | |
| Árréselemzés | — | — | |
| Audit napló | — | — | |
| Fuvarozó értékelés | — | — | |
| Egyedi arculat | — | — | |
A várólistás tagok az indulás után teljes Enterprise hozzáférést kapnak — teljesen ingyenesen.
Szerverek Németországban. Adatai biztonságban vannak.
Bevezetés és támogatás chaten, e-mailen vagy telefonon.